![]() |
VOLVO - MAQUINARIA DE CONSTRUCCION ESPAÑA SA Parque Empresarial San Fernando San Fernando de Henares - Madrid |
| L60E | Especificaciones |
| Motor | Volvo D6D LC E2 |
| Potencia máxima a, r/s (rpm) | 30.0 (1800) |
| SAE J1995 bruto, Nm | 103 (140) |
| ISO 9249, SAE J1349 neta, kW (cv) | 102 (139) |
| Fuerza de arranque*, kN (lbf) | 87.8 (19.740) |
| Fuerza de arranque*, kN | 87.8 |
| con cuchara, m3 (yd3) | 1.9 (2.5) |
| Carga de vuelco, giro total, kg (lb) | 7.100 (15.650) |
| Capacidad de la cuchara, m3 (yd3) | 1.7-5.0 (2.2-6.6) |
| Garras para troncos, m2 (ft2) | 0.7-1.3 (7.5-14.0) |
| Peso operativo, t (lb) | 11.0-12.3 (24.250 - 27.120) |
| Neumáticos | 17.5 R25, 20.5 R25 600/65 R25 |
| * Cuchara: recta de 1.9 m3, con filos atornillados. Neumáticos: 20.5 R25 |
|
|