![]() |
VOLVO - MAQUINARIA DE CONSTRUCCION ESPAÑA SA Parque Empresarial San Fernando San Fernando de Henares - Madrid |
![]() |
La L110E es la máquina que lleva el trabajo a buen término con rapidez y eficacia y al menor coste. La máquina está provista de todas las características y detalles necesarios para ofrecer excelentes resultados y comodidad de manejo. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| L110E | Especificaciones |
| Motor | Volvo D7E LB E3 - Stage III A/Tier 3 |
| Potencia máxima a, r/s (rpm) | 28.3 (1700) |
| SAE J1995 bruto, Nm | 170 (231) |
| ISO 9249, SAE J1349 neta, kW (cv) | 169 (230) |
| Fuerza de arranque*, kN (lbf) | 156.3 (35.140) |
| Fuerza de arranque*, kN | 156.3* |
| con cuchara, m3 (yd3) | 3.1 (4.1) |
| Carga de vuelco, giro total, kg (lb) | 11.160 (24.600) |
| Capacidad de la cuchara, m3 (yd3) | 2.7-9.5 (3.5-12.4) |
| Garras para troncos, m2 (ft2) | 1.1-2.4 (11.8-25.8) |
| Peso operativo, t (lb) | 18.0-20.0 (39.680-44.090) |
| Neumáticos | 23.5 R25 750/65 R25 |
| * Cuchara: recta de 3.1 m3, borde recto con filo atornillado Neumáticos: 23.5R25 |
|
|