|
|
| Modelo | 3406E ATAAC EUI |
| Vueltas del motor | 2.100 rpm |
| Potencia bruta SAE J1995 | 410 hp / 306 kW |
| Potencia en el volante | 378 hp / 282 kW |
| Calibre | 137 mm |
| Carrera | 165 mm |
| Cilindrada | 14.600 cm3 |
ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE TRABAJO
| Carga útil nominal | 17.200 kg |
| Peso en orden de trabajo | 56.000 kg |
| Carga límite en equilibrio estático | 45.782 kg |
| Fuerza de desprendimiento | 25.100 kg |
PESOS
| Vacío | 56.000 |
| Con carga | 67.409 kg |
CAPACIDADES DE LOS BALDES (CUCHARONES)
| Capacidad del balde estándar | 8.9 m3 |
| Ancho del balde | 3.454 mm |
TIEMPO DE CICLO HIDRAULICO
| Subida | 7.6 segundos |
| Decarga | 2.8 segundos |
| Bajada libre | 2.4 segundos |
| Tiempo total | 12.8 segundos |
DIMENSIONES DE GIRO
| Radio de giro exterior | 7.511 mm |
| Oscilación del eje | 8º |
| Angulo de articulación | 42.5º |
TRANSMISION
| Avance 1 | 5.3 km / hora |
| Avance 2 | 9.3 km / hora |
| Avance 3 | 16.4 km / hora |
| Avance 4 | 24.2 km / hora |
| Retroceso 1 | 6.6 km / hora |
| Retroceso 2 | 11.6 km / hora |
| Retroceso 3 | 19.2 km / hora |
| Retroceso 4 | 27.0 km / hora |
|
|
![]()