| MOTOR | |||
| Marca | Cummins | ||
| Modelo | 6BT AA Turboalimentado | ||
| Inyección | Directa | ||
| N° de cilindros | 6 en línea | ||
| Diámetro del cilindro / Carrera del pistón (mm) | 102 / 120 | ||
| Cilindrada (cm3) | 5883 | ||
| Relación de compresión | 17.3 : 1 | ||
| Potencia máxima a 2500 rpm (DIN 70020) CV | 162 | ||
| Par motor máximo a 1500 rpm (DIN 70020) Nm | 569 | ||
| EMBRAGUE | |||
| Marca | EATON | ||
| Tipo | Monodisco seco | ||
| Accionamiento | Hidráulico | ||
| Regulación | Automática | ||
| Diámetro del disco (mm) | 350 | ||
| CAJA DE VELOCIDADES | |||
| Marca/Modelo | Eaton/FS - 4205 - A | ||
| Marchas de avance/retroceso | Cinco /Una | ||
| Relaciones | |||
|
1° 2° 3° 4° 5° M.A. |
8.05 : 1 4.35 : 1 2.45 : 1 1.48 : 1 1.00 : 1 8.05 : 1 |
||
| EJE TRASERO | |||
| Marca | ROCKWELL - MERITOR | ||
| Modelo | RS 23-230 | ||
| Tipo | Doble reducción con engranajes hipoidales | ||
| Relación Diferencial | 5.38 / 7.50 : 1 | ||
| DIRECCION | |||
| Marca | TRW | ||
| Modelo | TAS 65 | ||
| Tipo | Hidráulica con bolillas recirculantes | ||
| SUSPENSION | |||
| Delantera | |||
| Tipo | Eje rígido con barra estabilizadora | ||
| Ballestas | Semielípticas de doble fase | ||
| Amortiguadores | Hidráulicos telescópicos de doble efecto | ||
| Trasera | |||
| Tipo | Eje rígido | ||
| Ballestas | Principales semielípticas y auxiliares de hojas parabólicas y espesor variable con apoyos deslizantes y hoja tensora | ||
| FRENOS | |||
| De Servicio | Neumático, doble circuito con leva tipo "S | ||
| De Estacionamiento | Mecánico | ||
| Accionamiento | Mediante resorte y válvula de acción progresiva actuante en el eje trasero | ||
| Comando | En el panel de instrumentos. Neumático | ||
| De Motor | Mecánico | ||
| Accionamiento | Electroneumático | ||
| SISTEMA ELECTRICO | |||
| Batería: Tensión / Capacidad (V/Ah) | 12 / 150 | ||
| Alternador: Tensión / Capacidad (V/A) | 14 / 65 | ||
| RODADO | |||
| Llantas | Disco de acero estampado | ||
| Dimensiones | 22,5 x 7,5 | ||
| Neumáticos | Radiales sin cámara | ||
| Dimensiones | 275/80 R 22.5 - 16 PR | ||
| CAPACIDADES VOLUMETRICAS (dm3) | |||
| Tanque de combustible |
275 |
||
| Cárter del motor con filtro |
16,4 |
||
| Caja de velocidades |
5,2 |
||
| Eje trasero |
20 |
||
| Sistema de enfriamiento |
26,6 |
||
| Dirección hidráulica |
3,5 |
||
| DIMENSIONES (mm) | |||
![]() |
|||
| Distancias entre ejes (A) |
3560 |
4340 |
4800 |
| Largo total (B) |
5913 |
7842 |
8454 |
| Ancho total (E) |
2415 |
||
| Altura total (F) |
2726 |
||
| Altura bastidor al piso (I) |
1007 |
||
| Dist. parte posterior cabina a eje trasero (H) |
3305 |
4085 |
4545 |
| Dist. parte posterior cabina a final larguero (G) |
4290 |
6219 |
6831 |
| Voladizo delantero (D) |
1368 |
||
| Voladizo trasero (C) |
985 |
2134 |
2286 |
| Diámetro de giro (J) |
14580 |
17100 |
18560 |
| PESOS (kg) | |||
| En orden de marcha | |||
| Eje delantero |
2620 |
2767 |
2786 |
| Eje trasero |
1563 |
1686 |
1717 |
| Total |
4183 |
4453 |
4503 |
| Bruto | |||
| Eje delantero |
5000 |
||
| Eje trasero |
10100 |
||
| Total |
14500 |
||
| PRESTACIONES | |||
| Velocidad máxima (km/h) |
79 |
||
| Capacidad máxima de tracción (kg) |
27000 |
||
| Pendiente máxima superable PBV / PBC (%) |
42 / 23 |
||
|
|
| www.viarural.com.es > agroindustria > camiones > Ford > |
![]()